保有機械・設備・保有数
Equipment
保有機械
| 縦型マシニングセンター (1000x350/760x300/700x200/500x200) |
計5台 |
|---|---|
| NCフライス (700x300) |
2台 |
| 縦横複合汎用フライス (1000x300) |
1台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| KITAGAWA インデックステーブル | 1台 |
| コンターマシン | 1台 |
| 直立ボール盤 | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
| ドリル研磨機 | 1台 |
| エンドミル研磨機 | 1台 |
| ピン研磨機 | 1台 |
| ファインカット機 | 1台 |
| 面取機 | 2台 |
| TIG溶接機 | 1台 |
|---|---|
| 半自動溶接機 | 1台 |
| 油圧プレス | 1台 |
| メタルソー | 1台 |
| 天井クレーン(1.5t) | 2基 |
| CAD/CAM | 1式 |
| 乾燥炉 | 1基 |
測定設備
- 3点マイクロ(6~100)
- ブロックゲージ(1~150)
- ハイトゲージ(0mm~600mm)
- Keyence 三次元測定機1台
